<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Brio</title>
	<atom:link href="http://brio.com.mx/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brio.com.mx</link>
	<description>Creating Strategy with information</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 13:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Oracle a cuenta-gotas &#8211; ¿Qué es Oracle? por ¿Qué puede hacer Oracle Database por tu Empresa? &#124; Brio</title>
		<link>http://brio.com.mx/2012/04/oracle-a-cuenta-gotas-que-es-oracle/#comment-51</link>
		<dc:creator>¿Qué puede hacer Oracle Database por tu Empresa? &#124; Brio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brio.com.mx/?p=684#comment-51</guid>
		<description>[...] Oracle cuenta con distintos tipos de bases de datos, cada una con características especializadas  que varían de acuerdo a tus necesidades: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oracle cuenta con distintos tipos de bases de datos, cada una con características especializadas  que varían de acuerdo a tus necesidades: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Oracle a cuenta-gotas &#8211; ¿Cómo funciona Oracle Database? por ¿Qué puede hacer Oracle Database por tu Empresa? &#124; Brio</title>
		<link>http://brio.com.mx/2012/04/oracle-a-cuenta-gotas-como-funciona-oracle-database/#comment-50</link>
		<dc:creator>¿Qué puede hacer Oracle Database por tu Empresa? &#124; Brio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brio.com.mx/?p=691#comment-50</guid>
		<description>[...] &#171; Oracle a cuenta-gotas &#8211; ¿Cómo funciona Oracle Database? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo; Oracle a cuenta-gotas &#8211; ¿Cómo funciona Oracle Database? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Procesamiento de Datos &#8211; Oracle por Oracle a cuenta-gotas &#8211; ¿Cómo funciona Oracle Database? &#124; Brio</title>
		<link>http://brio.com.mx/2012/03/procesamiento-de-datos-oracle/#comment-49</link>
		<dc:creator>Oracle a cuenta-gotas &#8211; ¿Cómo funciona Oracle Database? &#124; Brio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brio.com.mx/?p=680#comment-49</guid>
		<description>[...] Database, otros software de de bases de datos utilizaban un modelo jerárquico en el cual los datos eran organizados en una estructura similar a un árbol genealógico, en las cuáles una categoría [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Database, otros software de de bases de datos utilizaban un modelo jerárquico en el cual los datos eran organizados en una estructura similar a un árbol genealógico, en las cuáles una categoría [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Oracle a cuenta-gotas &#8211; ¿Qué es Oracle? por Oracle a cuenta-gotas &#8211; ¿Cómo funciona Oracle Database? &#124; Brio</title>
		<link>http://brio.com.mx/2012/04/oracle-a-cuenta-gotas-que-es-oracle/#comment-48</link>
		<dc:creator>Oracle a cuenta-gotas &#8211; ¿Cómo funciona Oracle Database? &#124; Brio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brio.com.mx/?p=684#comment-48</guid>
		<description>[...] &#171; Oracle a cuenta-gotas &#8211; ¿Qué es Oracle? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo; Oracle a cuenta-gotas &#8211; ¿Qué es Oracle? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Procesamiento de Datos &#8211; Oracle por Oracle a cuenta-gotas &#8211; ¿Qué es Oracle? &#124; Brio</title>
		<link>http://brio.com.mx/2012/03/procesamiento-de-datos-oracle/#comment-46</link>
		<dc:creator>Oracle a cuenta-gotas &#8211; ¿Qué es Oracle? &#124; Brio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brio.com.mx/?p=680#comment-46</guid>
		<description>[...] &#171; Procesamiento de Datos &#8211; Oracle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo; Procesamiento de Datos &#8211; Oracle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Franquicias y Bases de Datos por Procesamiento de Datos &#8211; Oracle &#124; Brio</title>
		<link>http://brio.com.mx/2012/03/franquicias-y-bases-de-datos/#comment-45</link>
		<dc:creator>Procesamiento de Datos &#8211; Oracle &#124; Brio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brio.com.mx/?p=656#comment-45</guid>
		<description>[...] ser de distintos tipos; hoy en día, la cantidad de datos que se generan en las grandes y medianas empresas hacen que sea pertinente contar con un sistema de procesamiento de datos como Oracle, que genere [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ser de distintos tipos; hoy en día, la cantidad de datos que se generan en las grandes y medianas empresas hacen que sea pertinente contar con un sistema de procesamiento de datos como Oracle, que genere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Eficacia, Bases de datos y Oracle por Control de calidad y Control de la Información &#124; Brio</title>
		<link>http://brio.com.mx/2012/03/eficacia-bases-de-datos-y-oracle/#comment-44</link>
		<dc:creator>Control de calidad y Control de la Información &#124; Brio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brio.com.mx/?p=672#comment-44</guid>
		<description>[...] &#171; Eficacia, Bases de datos y Oracle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo; Eficacia, Bases de datos y Oracle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Franquicias y Bases de Datos por Eficacia, Bases de datos y Oracle &#124; Brio</title>
		<link>http://brio.com.mx/2012/03/franquicias-y-bases-de-datos/#comment-43</link>
		<dc:creator>Eficacia, Bases de datos y Oracle &#124; Brio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brio.com.mx/?p=656#comment-43</guid>
		<description>[...] información que se maneja entre las franquicias y la matriz puede resultar apabullante si no se maneja de manera eficaz, es decir con un muy buen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] información que se maneja entre las franquicias y la matriz puede resultar apabullante si no se maneja de manera eficaz, es decir con un muy buen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Franquicias y Bases de Datos por Sobrecarga de trabajo y Bases de Datos &#124; Brio</title>
		<link>http://brio.com.mx/2012/03/franquicias-y-bases-de-datos/#comment-42</link>
		<dc:creator>Sobrecarga de trabajo y Bases de Datos &#124; Brio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brio.com.mx/?p=656#comment-42</guid>
		<description>[...] &#171; Franquicias y Bases de Datos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo; Franquicias y Bases de Datos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Contacto por Franquicias y Bases de Datos &#124; Brio</title>
		<link>http://brio.com.mx/contacto/#comment-41</link>
		<dc:creator>Franquicias y Bases de Datos &#124; Brio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brio.com.mx/?page_id=538#comment-41</guid>
		<description>[...] Contacto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Contacto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

