<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Brio</title>
	<atom:link href="http://brio.com.mx/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brio.com.mx</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 09:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Contacto por Java Is Everywhere &#124; Brio</title>
		<link>http://brio.com.mx/contacto/#comment-28</link>
		<dc:creator>Java Is Everywhere &#124; Brio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brio.com.mx/?page_id=538#comment-28</guid>
		<description>[...] Contacto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Contacto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Contacto por Regístrate al Centro de Recursos Oracle para SOA, BPM e Infraestructura de Aplicaciones &#124; Brio</title>
		<link>http://brio.com.mx/contacto/#comment-27</link>
		<dc:creator>Regístrate al Centro de Recursos Oracle para SOA, BPM e Infraestructura de Aplicaciones &#124; Brio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brio.com.mx/?page_id=538#comment-27</guid>
		<description>[...] Contacto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Contacto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Conoce Oracle Public Cloud por Los resultados del Open World 2011 &#124; Brio</title>
		<link>http://brio.com.mx/2011/10/conoce-oracle-public-cloud/#comment-21</link>
		<dc:creator>Los resultados del Open World 2011 &#124; Brio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brio.com.mx/?p=452#comment-21</guid>
		<description>[...] varios anuncios de suma importancia como la red social para clientes de la Oracle Social Network y su paso hacia el SaaS usando el Cloud Computing, Oracle Big Data Appliance, solución que permite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] varios anuncios de suma importancia como la red social para clientes de la Oracle Social Network y su paso hacia el SaaS usando el Cloud Computing, Oracle Big Data Appliance, solución que permite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Open World 2011: Engineered For Innovation por Los resultados del Open World 2011 &#124; Brio</title>
		<link>http://brio.com.mx/2011/09/open-world-2011-engineered-for-innovation/#comment-20</link>
		<dc:creator>Los resultados del Open World 2011 &#124; Brio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brio.com.mx/?p=398#comment-20</guid>
		<description>[...] mes pasado les informamos sobre uno de los eventos más importantes de Oracle a nivel mundial, Open World 2011 que se celebró en la Ciudad de San Fracisco entre el 2 y el 6 octubre. 47.000 visitantes, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mes pasado les informamos sobre uno de los eventos más importantes de Oracle a nivel mundial, Open World 2011 que se celebró en la Ciudad de San Fracisco entre el 2 y el 6 octubre. 47.000 visitantes, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

